JASS 18 M-201 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応硬化形合成樹脂シーラー
| メーカー | 品名 |
|---|---|
| - | |
| 大日本塗料 | EXTRA万能スマイルシーラー白 |
| 大日本塗料 | マイティー万能エポシーラー クリヤー |
| 大日本塗料 | マイティー万能エポシーラー 白 |
| 大日本塗料 | マイティーエポシーラークリヤー |
| 大日本塗料 | マイティーエポシーラー白 |
| 日本ペイント | ニッペフリーベストシャットプライマー |
| 日本ペイント | 浸透性シーラー(新) |
| 日本ペイント | ファイン浸透シーラー |
| 日本ペイント | ファイン浸透造膜シーラー |
| 日本ペイント | ファインパーフェクトシーラー |
| AGCコーテック | ABFライトエポプライマー |
| エスケー化研 | ミラクシーラーEPO |
| エスケー化研 | マイルドシーラーEPO |
| エスケー化研 | エスケーハイブリッドシーラーEPO |
| 関西ペイント | 浸透形Mシーラー |
| 菊水化学工業 | キクスイDPMプライマー |
| 菊水化学工業 | キクスイ プライマー EPW |
| 菊水化学工業 | キクスイ SPパワーシーラー |
| 菊水化学工業 | キクスイ SPベストシーラー |
| 菊水化学工業 | キクスイ 浸透性プライマーSP |
| 神東塗料 | 浸透性マイルドエポシーラー |
| スズカファイン | リフノン |
| スズカファイン | ワイド浸透シーラーホワイト |
| スズカファイン | WBグリップシーラーEPO |
| スズカファイン | ワイド浸透シーラーEPO |
| スズカファイン | ワイド浸透シーラーCOOL |
| スズカファイン | ワイド浸透シーラーブラック |
| スズカファイン | ホワイトシーラーEPO |
| スズカファイン | クリヤーシーラーEPO |
| 大日本塗料 | EXTRA万能スマイルシーラークリヤー |
| AGCコーテック | ライトクリヤープライマー |
注意事項
・規格表記は、メーカーの公式情報にかかわらず当サイトの判断で統一しています。
例:A 6021で公式に「平場用」とあっても、規格書の表記である「一般用」と記載。
また、公式に表記がない場合も1成分形・2成分形などは当サイトで分類。
・同じ塗料が複数の規格に該当する場合、それぞれ別にページを作成しております。
・JIS A 6909 耐候形1~3種(上塗り)は、認証品・相当品の区分が困難であるため、個別に掲載しておりません。
認証品が必要な場合は、主材に応じた上塗り材を各メーカーにご確認ください。
・JIS A 6909およびJIS A 6916 のセメント系材料については、塗料メーカーの製品のみを掲載し、
セメント系材料が主となるメーカーの製品は掲載しておりません。
・規格表記は、メーカーの公式情報にかかわらず当サイトの判断で統一しています。
例:A 6021で公式に「平場用」とあっても、規格書の表記である「一般用」と記載。
また、公式に表記がない場合も1成分形・2成分形などは当サイトで分類。
・同じ塗料が複数の規格に該当する場合、それぞれ別にページを作成しております。
・JIS A 6909 耐候形1~3種(上塗り)は、認証品・相当品の区分が困難であるため、個別に掲載しておりません。
認証品が必要な場合は、主材に応じた上塗り材を各メーカーにご確認ください。
・JIS A 6909およびJIS A 6916 のセメント系材料については、塗料メーカーの製品のみを掲載し、
セメント系材料が主となるメーカーの製品は掲載しておりません。
